تصفح منتجات دي جي آي
Dumyah سوبر
يكسب أعضاء سوبر 18000 نقطة بدلاً من 9000
دي جي اي اوسمو بوكت 4 ب
Dumyah سوبر
استمتع بتوصيل سريع ومجاني، ونقاطٍ مضاعفة على جميع المنتجات!
احصل على تجربة مجانية لمدة 30 يومًا من سوبر مقابل 0.00 دينار
900.00 دينار
يكسب أعضاء سوبر 18000 نقطة بدلاً من 9000عن المنتج
- كاميرتان، لقطات سينمائية قريبة وبعيدة
- مستشعر CMOS محسّن بحجم 1 بوصة ونطاق ديناميكي 17 درجة
- طول بؤري كلاسيكي لصور بورتريه مميزة
- D-Log 2 الجديد، دقة الإضاءة والظلال
- تصوير بالحركة البطيئة بدقة 4K/240 إطارًا في الثانية لكل لحظة مميزة
- دعم الصور المباشرة داخل الكاميرا
- تثبيت ثلاثي المحاور وتقنية ActiveTrack، تكبير يصل إلى 12 ضعفًا
اقرأي الوصف كامل
وصف
| عام | |
|---|---|
| أبعاد | 159.5×63.3×33.5 مم (الطول×العرض×الارتفاع) |
| وزن | 230 غرام |
| عدد الميكروفونات | 3 |
| شاشة لمس | الحجم: 2.0 بوصة، الدقة: 556×314 ، السطوع: 1000 شمعة/م² |
| سعة تخزين مدمجة | تحتوي الكاميرا على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 103 جيجابايت. ويمكن زيادة سعة التخزين بإدخال بطاقة microSD. |
| بطاقات الذاكرة SD المدعومة | بطاقة microSD (حتى 1 تيرابايت) |
| بطاقات microSD الموصى بها | الموديلات الموصى بها: ليكسار سيلفر بلس 64 جيجابايت U3 A2 V30 microSDXC ، ليكسار سيلفر بلس 128 جيجابايت U3 A2 V30 microSDXC، ليكسار سيلفر بلس 256 جيجابايت U3 A2 V30 microSDXC ، ليكسار سيلفر بلس 512 جيجابايت U3 A2 V30 microSDXC، ليكسار سيلفر بلس 1 تيرابايت U3 A2 V30 microSDXC، كينغستون كانفاس جو! بلس 64 جيجابايت U3 A2 V30 microSDXC ، كينغستون كانفاس جو! بلس 128 جيجابايت U3 A2 V30 microSDXC، كينغستون كانفاس جو! بلس 256 جيجابايت U3 A2 V30 microSDXC ، كينغستون كانفاس جو! بلس 512 جيجابايت U3 A2 V30 microSDXC ، كينغستون كانفاس جو! بلس 1 تيرابايت U3 A2 V30 microSDXC |
| جيمبال | |
| نطاق قابل للتحكم | Pan: -235° to 58° Tilt: -125° to 58° Roll: -45° to 45° |
| Mechanical Range | Pan: -240° to 90° Tilt: -130° to 90° Roll: -85° to 62° |
| Max Controllable Speed | 180.0°/s |
| Angular Vibration Range | ±0.005° |
| Camera | |
| Sensor | Wide-Angle Lens: 1-inch CMOS Med-Tele Lens: 1/1.28-inch CMOS |
| Lens | Wide-Angle Lens: Format Equivalent: 20 mm Aperture: f/2.0 Focus Range: 0.09 m to ∞ Med-Tele Lens: Format Equivalent: 60 mm Aperture: f/1.8 Focus Range: 0.2 m to ∞ |
| ISO Range | Wide-Angle Lens: Photo: 100-25600 Video: 100-25600 Low-Light Video: 100-51200 Slow Motion: 100-25600 Med-Tele Lens: Photo: 50-12800 Video: 50-12800 Low-Light Video: 50-25600 Slow Motion: 50-12800 |
| Electronic Shutter Speed | Wide-Angle Lens & Med-Tele Lens: Photo: 1/16000-4 s Video (Auto): 1/16000 s to the limit of frames per second Video (M): 1/16000-1/4 s |
| Max Image Size | 16:9, 7680×4320 1:1, 6144×6144 |
| Zoom | Digital Zoom Photo: 7680×4320, 9× Live Photo: 4K, 9× Video: 1080p, 12×; 3K, 12×; 4K, 12× UVC & DP: 4K, 12× Livestream: 1080p, 12× Low-Light Video/Slow Motion/Timelapse: Digital zoom not supported (can only select 1× or 3× optical focal lengths) |
| Still Photography Modes | Single Shot: Approx. 37 MP Countdown: Off/0.5/1/2/3/5/10 s Panorama: 180°, 3×3 |
| Normal Video | 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K (9:16): 1728×3072@24/25/30/48/50/60fps 1080p (9:16): 1080×1920@24/25/30/48/50/60fps |
| Slow Motion | Wide-Angle Lens: 4K (16:9): 3840×2160@100/120/200/240fps 1080p: 1920×1080@120/240fps Med-Tele Lens: 4K (16:9): 3840×2160@100/120/200fps 1080p: 1920×1080@120/240fps |
| Hyperlapse | 4K/1080p@25/30fps: Auto/×2/×5/×10/×15/×30 |
| Timelapse | 4K/3K/1080p@25/30fps Intervals: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s Duration: 5/10/20/30 mins, 1/2/3/5/10/∞ hours |
| Motionlapse | 4K/3K/1080p@25/30fps Intervals: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s Duration: 5/10/20/30 mins, 1/2/3/5/10 hours Supports setting four positions |
| Low-Light Video | 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30fps 1080p: 1920×1080@24/25/30fps |
| Max Video Bitrate | 180 Mbps |
| Photo Formats | JPEG/DNG/JPEG+DNG |
| Video Formats | MP4 (HEVC) |
| Audio Output | 48 kHz 16-bit; AAC |
| Battery | |
| Type | Li-ion |
| Capacity | 1545 mAh |
| Energy | 11.95 Wh |
| Voltage | 7.74 V |
| Charging Environment Temperature | 5° to 45° C (41° to 113° F) |
| Operating Temperature | 0° to 40° C (32° to 104° F) |
| Operating Time | تم اختبار الجهاز لمدة ٢١٠ دقائق في درجة حرارة الغرفة ٢٥ درجة مئوية (٧٧ درجة فهرنهايت) وبدقة ١٠٨٠ بكسل/٢٤ إطارًا في الثانية (١٦:٩)، مع إيقاف تشغيل الواي فاي والشاشة. هذه البيانات للاسترشاد فقط. |
| وقت الشحن | 18 دقيقة إلى 80%؛ 32 دقيقة إلى 100% تم اختباره في بيئة مختبرية باستخدام شاحن DJI المحمول بقوة 65 واط (يباع بشكل منفصل). |
رقم الموديل : Pocket 4P
لا يوجد تقييمات لهذا المنتج حتى الآن. كن أول من يقيم هذا المنتج



